
10月16日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3716.28点(+0.24%)配资盘排行与口碑对比,深证成指收报11802.46点(-0.12%),创业板指收报2772.38点(-0.39%),北证50指数收报950.00点(-1.81%)。
线上股票配资盘面上看,今日沪深大盘共计有3301只个股上涨,2128只个股下跌,两市成交金额合计约达15554亿元。
今日(10月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
元股证券:ygzq.hk
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3716.28 | 8.8 | 0.24% | 7325亿 | 3707.48 | 3723.8 | 3750.77 | 3681.28 |
| 399001 | 深证成指 | 11802.46 | -14.33 | -0.12% | 8229亿 | 11816.79 | 11965.57 | 11993.85 | 11698.5 |
| 899050 | 北证50 | 950 | -17.51 | -1.81% | 138.1亿 | 967.51 | 979.19 | 990.09 | 946.22 |
| 399006 | 创业板指 | 2772.38 | -10.79 | -0.39% | 3962亿 | 2783.17 | 2831.89 | 2832.13 | 2743.87 |
| 000688 | 科创50 | 1358.65 | -0.87 | -0.06% | 716.1亿 | 1359.52 | 1381.93 | 1389.43 | 1341.21 |
| 000300 | 沪深300 | 4170.61 | 4.6 | 0.11% | 4137亿 | 4166.01 | 4189.26 | 4206.89 | 4127.94 |
| 000016 | 上证50 | 2768.34 | 3.11 | 0.11% | 1314亿 | 2765.23 | 2770.4 | 2785.15 | 2733.65 |
| 000905 | 中证500 | 6772.75 | 3.5 | 0.05% | 2580亿 | 6769.25 | 6863.19 | 6907.9 | 6719.82 |
| 000852 | 中证1000 | 6681.94 | 3.29 | 0.05% | 3101亿 | 6678.65 | 6777.39 | 6834.45 | 6626.52 |
备注:以上行情数据均来自于网络配资盘排行与口碑对比,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。